ดูดไขมัน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 มี.ค. 2559
7 มี.ค. 2559 08:45
มีนาคม 2559
4 มี.ค.-16พ.ค. SMG เสนอซื้อ 13,108,703 หุ้น หุ้นละ 31.50 บาท
มีนาคม 2559
7 มี.ค. PTT11P1609A หลักทรัพย์ใหม่ 50,000,000 หน่วย
RS13C1609A หลักทรัพย์ใหม่ 50,000,000 หน่วย
S5001P1603F รับส่วนเพิ่ม DW 37,000,000 หน่วย
S5001P1603G รับส่วนเพิ่ม DW 25,000,000 หน่วย
S5001P1604A รับส่วนเพิ่ม DW 80,000,000 หน่วย
SCB01P1604A รับส่วนเพิ่ม DW 30,000,000 หน่วย
MONO ลูกหุ้นเข้า 50,000,000 หุ้น
ADVA13P1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
AOT13C1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
KTB13C1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
PTT13C1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
TPIP13C1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
ASK XD หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
CFRESH XD หุ้นละ 0.55 บาท
CSC XD หุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
CSC-P XD หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
GFPT XD หุ้นละ 0.25 บาท
HANA XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
QLT XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
SPALI XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
THREL XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
TKN XD หุ้นละ 0.105 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
TKT XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
TNDT XD หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
TU XD หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
CSS-W1 XE 1:1.201 @ 1.249 บาท
8 มี.ค. ADVA28C1603A ดูดไขมัน ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BDMS28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BH28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
EART28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
EART28C1603B ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KBAN28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KTB28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PS28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
QH28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCC28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TPIP28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TTA28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
UNIQ28C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ASP XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
AYUD XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
BA XD หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
CBG XD หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
GLAND XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
GOLD XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
INOX XD หุ้นละ 0.0135 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
IT XD หุ้นละ 0.05 บาท
JCT XD หุ้นละ 4.00 บาท
K XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
KBS XD หุ้นละ 0.05 บาท
KKC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
KSL XD หุ้นละ 0.0555555556 บาท (รอบ 1 พ.ย.57-31 ต.ค.58)
MAKRO XD หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
MSC XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
NSI XD หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
ORI XD หุ้นละ 0.16667 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
PTG XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
RS XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
SGP XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
TNITY XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
TTW XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
UTP XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
WORK XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
KSL XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 พ.ย.57-31 ต.ค.58)
ORI XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
9 มี.ค. BBL13P1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
KTC13C1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB13P1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
AGE XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
ASIMAR XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
AUCT XD หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
BKI XD หุ้นละ 3.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
DRT XD หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
MEGA XD หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
NYT XD หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
PS XD หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
SCP XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
SMK XD หุ้นละ 17.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
SUSCO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
TCCC XD หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
TIP XD หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
TWP XD หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
UV XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
QHOP XN หุ้นละ 0.15 บาท
10 มี.ค. CPF13C1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
INTU13C1603A ซื้อขายวันสุดท้าย
2S XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
APURE XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58)
BH XD หุ้นละ 1.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
BH-P XD หุ้นละ 1.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58)
BR XD หุ้นละ 0.50 บาท
No comments:
Post a Comment